Apartamento 69,74m²
Lote 30 | IDE 26819
Leilão único
R$ 216.000,0019/08/2024, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 216.000,00
Avaliação: R$ 270.000,00
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Apartamento, 69,74 m² de área privativa, 3 qts, a.serv, 2 WCs, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 0 Matrícula: 15862 Ofício: 7.
FORMA DE PAGAMENTO DO IMÓVEL: Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveis caixa, no dia do leilão.
4.2.1 – Somente são admitidos lances pagos à vista com recursos próprio e/ou à vista com recursos do FGTS.
4.2.1.1 – Para esta modalidade de venda, não é aceito o pagamento através de financiamento, parcelamento ou consórcio.
Últimos lances
Avaliação: R$ 270.000,00 Lance mínimo: R$ 216.000,00 Incremento: R$ 3.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••••••••• | 19/08/2024, 10:16:11 | R$ 279.000,00 |
| ••••••••• | 19/08/2024, 10:15:51 | R$ 276.000,00 |
| ••••••••••••• | 19/08/2024, 10:15:25 | R$ 273.000,00 |
| ••••••••••• | 19/08/2024, 10:15:06 | R$ 270.000,00 |
| ••••••••••••• | 19/08/2024, 10:14:53 | R$ 267.000,00 |
| ••••••• | 19/08/2024, 10:14:46 | R$ 264.000,00 |
| •••••• | 19/08/2024, 10:14:27 | R$ 261.000,00 |
| •••••••••••• | 19/08/2024, 10:14:19 | R$ 258.000,00 |
| •••••••• | 19/08/2024, 10:13:48 | R$ 252.000,00 |
| ••••••••• | 19/08/2024, 09:59:59 | R$ 249.000,00 |
| ••••••• | 19/08/2024, 09:59:13 | R$ 246.000,00 |
| ••••••••••••• | 19/08/2024, 09:55:45 | R$ 243.000,00 |
| ••••••••••••• | 19/08/2024, 09:54:57 | R$ 240.000,00 |
| •••••••••• | 19/08/2024, 09:42:02 | R$ 237.000,00 |
| ••••••••••• | 19/08/2024, 09:40:52 | R$ 234.000,00 |
21 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

