Casa, 86,6 m² de área privativa, 61,5m² de área do terreno
Lote 2 | IDE 26798
Leilão único
R$ 152.250,0019/08/2024, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 152.250,00
Avaliação: R$ 203.000,00
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Casa, 86,6m² de área privativa, 61,5m² de área do terreno, 3 qts, a.serv, 2 WCs, sl, cozinha, terraco, 1 vaga de garagem. IPTU: 29401429 Matrícula: 5713 Ofício: 3.
FORMA DE PAGAMENTO DO IMÓVEL: Somente à vista, conforme item 4 deste edital, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveis caixa, no dia do leilão.
4.2.1 – Somente são admitidos lances pagos à vista com recursos próprio e/ou à vista com recursos do FGTS.
4.2.1.1 – Para esta modalidade de venda, não é aceito o pagamento através de financiamento, parcelamento ou consórcio.
Últimos lances
Avaliação: R$ 203.000,00 Lance mínimo: R$ 152.250,00 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••••••• | 19/08/2024, 10:05:31 | R$ 182.250,00 |
| •••••••• | 19/08/2024, 10:05:10 | R$ 180.250,00 |
| •••••••••• | 19/08/2024, 10:04:47 | R$ 178.250,00 |
| •••••••••••• | 19/08/2024, 10:04:24 | R$ 176.250,00 |
| ••••••• | 19/08/2024, 10:04:01 | R$ 174.250,00 |
| •••••••••• | 19/08/2024, 10:03:37 | R$ 172.250,00 |
| •••••••••• | 19/08/2024, 10:03:14 | R$ 170.250,00 |
| •••••••• | 19/08/2024, 10:02:48 | R$ 168.250,00 |
| •••••• | 19/08/2024, 10:02:27 | R$ 166.250,00 |
| •••••••••• | 19/08/2024, 10:02:05 | R$ 164.250,00 |
| ••••••• | 19/08/2024, 10:01:46 | R$ 162.250,00 |
| •••••••••• | 19/08/2024, 10:01:26 | R$ 160.250,00 |
| ••••••••• | 19/08/2024, 10:01:10 | R$ 158.250,00 |
| ••••••••• | 19/08/2024, 10:00:50 | R$ 156.250,00 |
| ••••••• | 19/08/2024, 10:00:42 | R$ 154.250,00 |
16 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

