Apartamento 42.8m², CENTRO, VOTORANTIM SP
Lote 593 | IDE 27202
1ª Praça
R$ 184.700,0005/06/2024, 10:00
2ª Praça
R$ 110.820,0014/06/2024, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 184.700,00
Avaliação: R$ 184.700,00
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Apartamento, 42,8 m2 de área privativa, 2 qts, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 0 Matrícula: 32200 Ofício: 1
Leilão com 1200 Imóveis CAIXA
Serão realizados até 03 leilões deste mesmo imóvel até que ele seja arrematado, por isso fique atento ao valor de cada leilão, e de seu lance!
1º leilão dia 05/06/2024 as 10h
2º leilão dia 14/06/2024 as 10h
3º leilão (a definir)
São imóveis entre casas, apartamentos e terrenos para uso, de propriedade da CAIXA, disponíveis no leilão com preços atrativos e condições especiais.
Para maiores informações, você poderá contatar o Leiloeiro Oficial responsável através do site e-leiloeiro.com.br ou canais de atendimento.
*Reservamo-nos o direito a possíveis e necessárias correções.
Leilão com 1200 Imóveis CAIXA
Serão realizados até 03 leilões deste mesmo imóvel até que ele seja arrematado, por isso fique atento ao valor de cada leilão, e de seu lance!
1º leilão dia 05/06/2024 as 10h
2º leilão dia 14/06/2024 as 10h
3º leilão (a definir)
São imóveis entre casas, apartamentos e terrenos para uso, de propriedade da CAIXA, disponíveis no leilão com preços atrativos e condições especiais.
Para maiores informações, você poderá contatar o Leiloeiro Oficial responsável através do site e-leiloeiro.com.br ou canais de atendimento.
*Reservamo-nos o direito a possíveis e necessárias correções.
Últimos lances
Avaliação: R$ 184.700,00 Lance mínimo: R$ 110.820,00 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••••• | 14/06/2024, 14:01:40 | R$ 150.820,00 |
| ••••••••••• | 14/06/2024, 14:01:22 | R$ 148.820,00 |
| •••••••••••• | 14/06/2024, 14:01:04 | R$ 146.820,00 |
| ••••••••••• | 14/06/2024, 14:00:45 | R$ 144.820,00 |
| ••••••••• | 14/06/2024, 14:00:37 | R$ 142.820,00 |
| ••••••••••• | 14/06/2024, 13:59:43 | R$ 140.820,00 |
| ••••••••••••• | 14/06/2024, 13:46:22 | R$ 138.820,00 |
| ••••••••• | 14/06/2024, 10:26:32 | R$ 136.820,00 |
| •••••••••••• | 14/06/2024, 10:21:33 | R$ 134.820,00 |
| •••••••• | 14/06/2024, 10:11:42 | R$ 132.820,00 |
| •••••••••••• | 14/06/2024, 10:05:56 | R$ 130.820,00 |
| ••••••••••• | 14/06/2024, 10:03:24 | R$ 128.820,00 |
| ••••••• | 14/06/2024, 09:59:21 | R$ 126.820,00 |
| ••••••••••••• | 14/06/2024, 09:58:09 | R$ 124.820,00 |
| •••••••• | 14/06/2024, 09:57:32 | R$ 122.820,00 |
21 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

