Casa 40m², SANTA CATARINA, ARARANGUA SC
Lote 483 | IDE 27128
1ª Praça
R$ 185.000,0005/06/2024, 10:00
2ª Praça
R$ 115.969,4514/06/2024, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 185.000,00
Avaliação: R$ 185.000,00
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Casa, 40 m2 de área privativa, 300m2 de área do terreno, 2 qts, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 0 Matrícula: 79223 Ofício: 1
Leilão com 1200 Imóveis CAIXA
Serão realizados até 03 leilões deste mesmo imóvel até que ele seja arrematado, por isso fique atento ao valor de cada leilão, e de seu lance!
1º leilão dia 05/06/2024 as 10h
2º leilão dia 14/06/2024 as 10h
3º leilão (a definir)
São imóveis entre casas, apartamentos e terrenos para uso, de propriedade da CAIXA, disponíveis no leilão com preços atrativos e condições especiais.
Para maiores informações, você poderá contatar o Leiloeiro Oficial responsável através do site e-leiloeiro.com.br ou canais de atendimento.
*Reservamo-nos o direito a possíveis e necessárias correções.
Leilão com 1200 Imóveis CAIXA
Serão realizados até 03 leilões deste mesmo imóvel até que ele seja arrematado, por isso fique atento ao valor de cada leilão, e de seu lance!
1º leilão dia 05/06/2024 as 10h
2º leilão dia 14/06/2024 as 10h
3º leilão (a definir)
São imóveis entre casas, apartamentos e terrenos para uso, de propriedade da CAIXA, disponíveis no leilão com preços atrativos e condições especiais.
Para maiores informações, você poderá contatar o Leiloeiro Oficial responsável através do site e-leiloeiro.com.br ou canais de atendimento.
*Reservamo-nos o direito a possíveis e necessárias correções.
Últimos lances
Avaliação: R$ 185.000,00 Lance mínimo: R$ 115.969,45 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••••••• | 14/06/2024, 13:10:35 | R$ 145.969,45 |
| •••••• | 14/06/2024, 13:10:26 | R$ 143.969,45 |
| ••••••••••••• | 14/06/2024, 13:09:35 | R$ 141.969,45 |
| •••••••••••• | 14/06/2024, 12:59:13 | R$ 139.969,45 |
| ••••••• | 14/06/2024, 12:47:42 | R$ 137.969,45 |
| •••••••• | 14/06/2024, 12:47:20 | R$ 135.969,45 |
| •••••• | 13/06/2024, 22:44:55 | R$ 133.969,45 |
| •••••• | 13/06/2024, 22:44:55 | R$ 131.969,45 |
| •••••••••••• | 13/06/2024, 22:08:48 | R$ 129.969,45 |
| ••••••• | 13/06/2024, 22:08:48 | R$ 127.969,45 |
| ••••••••••••• | 13/06/2024, 21:59:29 | R$ 125.969,45 |
| •••••••••••• | 13/06/2024, 21:59:29 | R$ 123.969,45 |
| •••••••••••• | 13/06/2024, 21:58:58 | R$ 121.969,45 |
| ••••••••••••• | 13/06/2024, 21:58:58 | R$ 119.969,45 |
| ••••••••••• | 13/06/2024, 21:08:42 | R$ 117.969,45 |
16 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

