Casa 256.55m², ITACORUBI, FLORIANOPOLIS SC
Lote 464 | IDE 26650
1ª Praça
R$ 1.201.000,0022/07/2024, 10:00
2ª Praça
R$ 933.261,0030/07/2024, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 1.201.000,00
Avaliação: R$ 1.201.000,00
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Casa, 256,55 m2 de área privativa, 405m2 de área do terreno. IPTU: 53140040385001338 Matrícula: 18760 Ofício: 02
Leilão com 1200 Imóveis CAIXA
Serão realizados até 03 leilões deste mesmo imóvel até que ele seja arrematado, por isso fique atento ao valor de cada leilão, e de seu lance!
1º leilão dia 22/07/2024 as 10h
2º leilão dia 30/07/2024 as 10h
3º leilão (a definir)
São imóveis entre casas, apartamentos e terrenos para uso, de propriedade da CAIXA, disponíveis no leilão com preços atrativos e condições especiais.
Para maiores informações, você poderá contatar a Leiloeira Oficial responsável através do site confiancaleiloes.com.br ou canais de atendimento.
*Reservamo-nos o direito a possíveis e necessárias correções.
Leilão com 1200 Imóveis CAIXA
Serão realizados até 03 leilões deste mesmo imóvel até que ele seja arrematado, por isso fique atento ao valor de cada leilão, e de seu lance!
1º leilão dia 22/07/2024 as 10h
2º leilão dia 30/07/2024 as 10h
3º leilão (a definir)
São imóveis entre casas, apartamentos e terrenos para uso, de propriedade da CAIXA, disponíveis no leilão com preços atrativos e condições especiais.
Para maiores informações, você poderá contatar a Leiloeira Oficial responsável através do site confiancaleiloes.com.br ou canais de atendimento.
*Reservamo-nos o direito a possíveis e necessárias correções.
Últimos lances
Avaliação: R$ 1.201.000,00 Lance mínimo: R$ 933.261,00 Incremento: R$ 10.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••••••••• | 30/07/2024, 13:13:01 | R$ 1.253.261,00 |
| •••••••••••• | 30/07/2024, 13:12:35 | R$ 1.243.261,00 |
| •••••• | 30/07/2024, 13:12:12 | R$ 1.233.261,00 |
| ••••••••••••• | 30/07/2024, 13:11:51 | R$ 1.223.261,00 |
| •••••••••• | 30/07/2024, 13:11:32 | R$ 1.213.261,00 |
| ••••••••••••• | 30/07/2024, 13:11:10 | R$ 1.203.261,00 |
| •••••••••••• | 30/07/2024, 13:11:01 | R$ 1.193.261,00 |
| •••••• | 30/07/2024, 13:10:51 | R$ 1.183.261,00 |
| •••••••••• | 30/07/2024, 13:10:40 | R$ 1.173.261,00 |
| •••••••••••• | 30/07/2024, 13:10:32 | R$ 1.163.261,00 |
| •••••••••••• | 30/07/2024, 13:10:19 | R$ 1.153.261,00 |
| ••••••••••••• | 30/07/2024, 13:10:09 | R$ 1.143.261,00 |
| •••••••••• | 30/07/2024, 13:10:05 | R$ 1.133.261,00 |
| •••••••• | 30/07/2024, 13:09:51 | R$ 1.123.261,00 |
| •••••••••••• | 30/07/2024, 13:09:48 | R$ 1.113.261,00 |
33 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

