Apto. área 527,52m² - Sorocaba/SP
Lote 19.3 | IDE 26096
Leilão único
R$ 1.000.000,0009/05/2024, 12:30
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 1.000.000,00
Avaliação: R$ 2.000.000,00
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Matrícula: 85437 - 2º Cartório - SOROCABA/SP
Um apartamento com área privativa de 232,470 metros quadrados (já incluída a área de 4,365 metros quadrados, correspondente a um depósito sob nº 10, localizado no 2º subsolo da torre); a área comum de 295,057 metros quadrados, perfazendo a área total construída de 527,527 metros quadrados correspondendo-lhe a fração ideal de 0,5059% no terreno do condomínio; cabendo-lhe o direito ao uso de quatro vagas para automóveis, sob nº 291, 292, 293 e 294, localizadas na garagem coletiva situada no 2º subsolo, cuja área já encontra-se incluída na área comum da unidade autônoma.
Número do processo:
00670004920085150016Vara:
Divisão de Execução de Sorocaba/SPAutor/Exequente ou Reclamante:
ADRIANO DE OLIVEIRA GOMES CPF: 377.901.948-52 SANSAO DE OLIVEIRA FERREIRA CPF: 393.393.808-27 SOFIA APARECIDA MOREIRA CPF: 164.337.688-81 ILSO APARECIDO DE BRITO CPF: 073.987.318-09 LUANA SOUTO SILVA FAVARO CPF: 386.994.178-29Réu/Executado:
DEFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME CPJ: 07.290.457/0001-27 e outrosÚltimos lances
Avaliação: R$ 2.000.000,00 Lance mínimo: R$ 1.000.000,00 Incremento: R$ 5.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••••• | 09/05/2024, 16:17:19 | R$ 1.400.000,00 |
| •••••••••••• | 09/05/2024, 16:14:22 | R$ 1.395.000,00 |
| ••••••••••• | 09/05/2024, 16:13:50 | R$ 1.390.000,00 |
| ••••••••••• | 09/05/2024, 16:10:57 | R$ 1.390.000,00 |
| •••••••••••• | 09/05/2024, 16:10:40 | R$ 1.385.000,00 |
| ••••••••••• | 09/05/2024, 16:09:45 | R$ 1.385.000,00 |
| ••••••••• | 09/05/2024, 16:07:51 | R$ 1.380.000,00 |
| ••••••••• | 09/05/2024, 16:05:25 | R$ 1.380.000,00 |
| ••••••••• | 09/05/2024, 16:05:09 | R$ 1.375.000,00 |
| ••••••• | 09/05/2024, 16:02:42 | R$ 1.375.000,00 |
| •••••••• | 09/05/2024, 16:02:35 | R$ 1.370.000,00 |
| ••••••••• | 09/05/2024, 16:00:11 | R$ 1.370.000,00 |
| ••••••••••••• | 09/05/2024, 15:59:44 | R$ 1.365.000,00 |
| ••••••••• | 09/05/2024, 15:59:38 | R$ 1.365.000,00 |
| ••••••••• | 09/05/2024, 15:57:08 | R$ 1.365.000,00 |
87 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

