Imóvel residencial área 145,75m² - Caraguatatuba/SP
Lote 58 | IDE 25913
Leilão único
R$ 125.000,0007/03/2024, 12:30
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 125.000,00
Avaliação: R$ 250.000,00
Mais informações
Descrição
Imóvel de Matrícula 14.250 do CRI de Caraguatatuba/SP, assim descrito: " Parte do lote de terreno 32 da quadra 35 do loteamento denominado PARQUE BALNEÁRIO POIARES, perímetro urbano desta cidade e comarca de Caraguatatuba/SP, com as seguintes medidas: mede 5,50m de frente para a Rua João Café Filho; 26,50m do lado direito, de quem do terreno olha para a rua, confronta com o lote 01; do lado esquerdo mede 26,50m, confrontando com parte do lote 32; nos fundos mede 5,50m, onde confronta com o lote 02, encerrando área total de 145,75m²." Matrícula: 14.250 - 1º Cartório - CARAGUATATUBA/SP.
Ônus/Observação: Sobre referido lote de terreno foi erguida uma casa de morada, com aproximadamente 48,00m² de área construída.
Número do processo:
00104433120165150123Vara:
Trabalho/Capão BonitoAutor/Exequente ou Reclamante:
ANGELO CESAR BUENO DOS SANTOS e outrosRéu/Executado:
PF DOS SANTOS LOCACOES - EIRELI e outrosÚltimos lances
Avaliação: R$ 250.000,00 Lance mínimo: R$ 125.000,00 Incremento: R$ 3.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••• | 07/03/2024, 14:47:14 | R$ 269.000,00 |
| ••••••• | 07/03/2024, 14:44:25 | R$ 266.000,00 |
| •••••••••••• | 07/03/2024, 14:42:12 | R$ 263.000,00 |
| ••••••••••••• | 07/03/2024, 14:40:45 | R$ 260.000,00 |
| ••••••• | 07/03/2024, 14:37:51 | R$ 257.000,00 |
| •••••••••• | 07/03/2024, 14:36:16 | R$ 254.000,00 |
| ••••••• | 07/03/2024, 14:18:35 | R$ 251.000,00 |
| •••••••••• | 07/03/2024, 12:42:45 | R$ 248.000,00 |
| ••••••••• | 07/03/2024, 12:42:11 | R$ 245.000,00 |
| ••••••••••• | 07/03/2024, 12:40:21 | R$ 242.000,00 |
| ••••••••••••• | 07/03/2024, 12:39:40 | R$ 239.000,00 |
| ••••••••• | 07/03/2024, 12:37:56 | R$ 236.000,00 |
| •••••• | 07/03/2024, 12:37:28 | R$ 233.000,00 |
| ••••••••••••• | 07/03/2024, 12:36:11 | R$ 230.000,00 |
| ••••••••••••• | 07/03/2024, 12:35:39 | R$ 227.000,00 |
46 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

