Apartamento 50,8m², Boqueirão, Praia Grande SP
Lote 244 | IDE 24387
Leilão único
R$ 116.173,5030/10/2023, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 116.173,50
Avaliação: R$ 205.000,00
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Apartamento, 50,8 m2 de área privativa, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha. IPTU: 202080060070031 Matrícula: 36273 Ofício: 01
Leilão de Imóveis CAIXA
A CAIXA vai leiloar casas, apartamentos e terrenos em todo o Brasil com até 60% de DESCONTO, com possibilidade de parcelamento e uso do FGTS. Confira e de seu lance!
Leilão dia 25/10/2023 as 10h com 251 imóveis.
Leilão dia 30/10/2023 as 10h com 268 imóveis
Para maiores informações, você poderá contatar a Leiloeira Oficial responsável através do site e-leiloeiro.com.br, whatsapp 0800.355.8000 ou canais de atendimento.
*Reservamo-nos o direito a possíveis e necessárias correções.
Leilão de Imóveis CAIXA
A CAIXA vai leiloar casas, apartamentos e terrenos em todo o Brasil com até 60% de DESCONTO, com possibilidade de parcelamento e uso do FGTS. Confira e de seu lance!
Leilão dia 25/10/2023 as 10h com 251 imóveis.
Leilão dia 30/10/2023 as 10h com 268 imóveis
Para maiores informações, você poderá contatar a Leiloeira Oficial responsável através do site e-leiloeiro.com.br, whatsapp 0800.355.8000 ou canais de atendimento.
*Reservamo-nos o direito a possíveis e necessárias correções.
Observações
Ocupação: Sem informação
Matricula (Transcrição) nº 36273 CRI 1
Últimos lances
Avaliação: R$ 205.000,00 Lance mínimo: R$ 116.173,50 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••••••••• | 30/10/2023, 12:05:29 | R$ 164.173,50 |
| ••••••••• | 30/10/2023, 12:05:00 | R$ 162.173,50 |
| •••••• | 30/10/2023, 12:04:53 | R$ 160.173,50 |
| •••••••••••• | 30/10/2023, 12:04:27 | R$ 158.173,50 |
| •••••••••••• | 30/10/2023, 12:04:05 | R$ 156.173,50 |
| ••••••••• | 30/10/2023, 12:03:39 | R$ 154.173,50 |
| ••••••••••• | 30/10/2023, 12:03:21 | R$ 152.173,50 |
| ••••••••••• | 30/10/2023, 12:02:56 | R$ 150.173,50 |
| ••••••• | 30/10/2023, 12:02:53 | R$ 148.173,50 |
| ••••••••••• | 30/10/2023, 12:02:37 | R$ 146.173,50 |
| •••••••• | 30/10/2023, 12:02:29 | R$ 144.173,50 |
| •••••••••• | 30/10/2023, 12:02:05 | R$ 142.173,50 |
| •••••••• | 30/10/2023, 12:01:47 | R$ 140.173,50 |
| •••••••••••• | 30/10/2023, 11:59:23 | R$ 138.173,50 |
| •••••••• | 30/10/2023, 11:59:14 | R$ 136.173,50 |
25 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

