Casa 45,59m², Residencial dos Ipês, Pompéia SP
Lote 243 | IDE 24386
Leilão único
R$ 84.783,9030/10/2023, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 84.783,90
Avaliação: R$ 123.000,00
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Casa, 45,59 m2 de área privativa, 160m2 de área do terreno, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha. IPTU: 9895 Matrícula: 18285 Ofício: 1
Leilão de Imóveis CAIXA
A CAIXA vai leiloar casas, apartamentos e terrenos em todo o Brasil com até 60% de DESCONTO, com possibilidade de parcelamento e uso do FGTS. Confira e de seu lance!
Leilão dia 25/10/2023 as 10h com 251 imóveis.
Leilão dia 30/10/2023 as 10h com 268 imóveis
Para maiores informações, você poderá contatar a Leiloeira Oficial responsável através do site e-leiloeiro.com.br, whatsapp 0800.355.8000 ou canais de atendimento.
*Reservamo-nos o direito a possíveis e necessárias correções.
Leilão de Imóveis CAIXA
A CAIXA vai leiloar casas, apartamentos e terrenos em todo o Brasil com até 60% de DESCONTO, com possibilidade de parcelamento e uso do FGTS. Confira e de seu lance!
Leilão dia 25/10/2023 as 10h com 251 imóveis.
Leilão dia 30/10/2023 as 10h com 268 imóveis
Para maiores informações, você poderá contatar a Leiloeira Oficial responsável através do site e-leiloeiro.com.br, whatsapp 0800.355.8000 ou canais de atendimento.
*Reservamo-nos o direito a possíveis e necessárias correções.
Observações
Ocupação: Sem informação
Matricula (Transcrição) nº 18285 CRI 1
Últimos lances
Avaliação: R$ 123.000,00 Lance mínimo: R$ 84.783,90 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••• | 30/10/2023, 12:01:04 | R$ 112.783,90 |
| ••••••••••••• | 30/10/2023, 09:52:44 | R$ 110.783,90 |
| ••••••• | 30/10/2023, 09:48:41 | R$ 108.783,90 |
| ••••••••• | 30/10/2023, 09:27:37 | R$ 106.783,90 |
| ••••••••••• | 30/10/2023, 08:18:35 | R$ 104.783,90 |
| ••••••••••• | 30/10/2023, 08:16:29 | R$ 102.783,90 |
| •••••••• | 30/10/2023, 08:14:06 | R$ 100.783,90 |
| •••••••••••• | 30/10/2023, 08:14:06 | R$ 98.783,90 |
| •••••••••••• | 30/10/2023, 08:12:05 | R$ 96.783,90 |
| •••••• | 30/10/2023, 08:12:05 | R$ 94.783,90 |
| ••••••••••• | 30/10/2023, 08:10:03 | R$ 92.783,90 |
| ••••••••••• | 30/10/2023, 08:10:03 | R$ 90.783,90 |
| ••••••• | 29/10/2023, 21:21:20 | R$ 88.783,90 |
| •••••••••• | 29/10/2023, 10:03:29 | R$ 86.783,90 |
| •••••••••• | 28/10/2023, 22:05:41 | R$ 84.783,90 |
15 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

