Apartamento 48,75m², Vila Urupês, Suzano SP
Lote 250 | IDE 24110
Leilão único
R$ 99.172,5025/10/2023, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 99.172,50
Avaliação: R$ 175.000,00
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Apartamento, 96,92 M2 De Área Total, 48,75 M2 De Área Privativa, 2 Qts, A.Serv, Wc, Sl, Cozinha, 1 Vaga De Garagem. Matrícula: 73102 Ofício: 1
Leilão de Imóveis CAIXA
A CAIXA vai leiloar casas, apartamentos e terrenos em todo o Brasil com até 60% de DESCONTO, com possibilidade de parcelamento e uso do FGTS. Confira e de seu lance!
Leilão dia 25/10/2023 as 10h com 251 imóveis.
Leilão dia 30/10/2023 as 10h com 268 imóveis
Para maiores informações, você poderá contatar a Leiloeira Oficial responsável através do site confiancaleiloes.com.br, whatsapp 0800.355.8000 ou canais de atendimento.
*Reservamo-nos o direito a possíveis e necessárias correções.
Leilão de Imóveis CAIXA
A CAIXA vai leiloar casas, apartamentos e terrenos em todo o Brasil com até 60% de DESCONTO, com possibilidade de parcelamento e uso do FGTS. Confira e de seu lance!
Leilão dia 25/10/2023 as 10h com 251 imóveis.
Leilão dia 30/10/2023 as 10h com 268 imóveis
Para maiores informações, você poderá contatar a Leiloeira Oficial responsável através do site confiancaleiloes.com.br, whatsapp 0800.355.8000 ou canais de atendimento.
*Reservamo-nos o direito a possíveis e necessárias correções.
Observações
Ocupação: Sem informação
Matricula (Transcrição) nº 73102 CRI 1
Últimos lances
Avaliação: R$ 175.000,00 Lance mínimo: R$ 99.172,50 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••••• | 25/10/2023, 10:12:28 | R$ 133.172,50 |
| ••••••• | 25/10/2023, 10:05:29 | R$ 131.172,50 |
| ••••••••• | 25/10/2023, 10:04:24 | R$ 129.172,50 |
| •••••••••• | 25/10/2023, 10:03:26 | R$ 127.172,50 |
| ••••••••••• | 25/10/2023, 10:02:26 | R$ 125.172,50 |
| •••••••••••• | 25/10/2023, 10:02:07 | R$ 123.172,50 |
| •••••••••• | 25/10/2023, 10:00:55 | R$ 121.172,50 |
| ••••••••• | 25/10/2023, 10:00:48 | R$ 119.172,50 |
| •••••••••••• | 25/10/2023, 09:59:56 | R$ 117.172,50 |
| •••••••••• | 25/10/2023, 09:57:47 | R$ 115.172,50 |
| •••••••••• | 25/10/2023, 09:55:29 | R$ 113.172,50 |
| •••••••••••• | 25/10/2023, 09:54:50 | R$ 111.172,50 |
| ••••••••••• | 25/10/2023, 09:54:41 | R$ 109.172,50 |
| •••••••••••• | 25/10/2023, 09:05:03 | R$ 107.172,50 |
| ••••••••••• | 24/10/2023, 23:55:44 | R$ 105.172,50 |
18 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

