Casa 116,78m², Catolé, Campina Grande PB
Lote 101 | IDE 24221
1ª Praça
R$ 138.265,6725/08/2023, 10:00
2ª Praça
25/08/2023, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 138.265,67
Avaliação: R$ 220.000,00
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Casa, 116,78 m2 de área privativa, 240m2 de área do terreno, 3 qts, a.serv, WC, 2 sls, cozinha, 2 vagas de garagem, Um dos quartos é suíte. IPTU: 020119810028001 Matrícula: 60162 Ofício: 1
Observações
Ocupação: Sem informação
Matricula (Transcrição) nº 60162 CRI 1
Últimos lances
Avaliação: R$ 220.000,00 Lance mínimo: R$ 138.265,67 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••••• | 25/08/2023, 10:51:46 | R$ 168.265,67 |
| •••••• | 25/08/2023, 10:51:23 | R$ 166.265,67 |
| ••••••••••• | 25/08/2023, 10:50:55 | R$ 164.265,67 |
| •••••••••••• | 25/08/2023, 10:50:44 | R$ 162.265,67 |
| ••••••• | 25/08/2023, 10:50:21 | R$ 160.265,67 |
| •••••••• | 25/08/2023, 10:02:38 | R$ 158.265,67 |
| ••••••••••• | 25/08/2023, 10:02:16 | R$ 156.265,67 |
| ••••••••• | 25/08/2023, 10:01:56 | R$ 154.265,67 |
| ••••••• | 25/08/2023, 10:01:44 | R$ 152.265,67 |
| ••••••• | 25/08/2023, 10:01:38 | R$ 150.265,67 |
| •••••• | 25/08/2023, 10:01:21 | R$ 148.265,67 |
| •••••• | 25/08/2023, 10:01:11 | R$ 146.265,67 |
| ••••••• | 25/08/2023, 09:56:56 | R$ 144.265,67 |
| ••••••••••••• | 25/08/2023, 09:25:51 | R$ 142.265,67 |
| ••••••••••• | 24/08/2023, 21:59:03 | R$ 140.265,67 |
16 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

