Apartamento 40,28m², 2 dormitório(s), 1 vaga(s) na garagem - SERRARIA, SAO JOSE SC
Lote 392 | IDE 32604
Leilão único
R$ 146.953,0817/07/2026, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 146.953,08
Avaliação: R$ 240.000,00
Lance atual: R$ 168.953,08
Por: ALEXBTELES
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
APARTAMENTO, 74,02 M² DE ÁREA TOTAL, 40,28 M² DE ÁREA PRIVATIVA, 2 QTS, WC, SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 02040571473011MATRÍCULA: 4162 OFÍCIO: 2.
Observações
IMÓVEL COM GRAVAME/PENHORA/INDISPONI BILIDADE AVERBADA NA MATRÍCULA. REGULARIZAÇÃOPOR CONTA DO ADQUIRENTE.
Gravame: Penhora-AV.4Últimos lances
Avaliação: R$ 240.000,00 Lance mínimo: R$ 146.953,08 Incremento: R$ 1.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••••••• | 17/07/2026, 13:16:08 | R$ 168.953,08 |
| •••••••• | 17/07/2026, 13:15:56 | R$ 167.953,08 |
| ••••••••••• | 17/07/2026, 13:15:33 | R$ 166.953,08 |
| •••••••••••• | 17/07/2026, 13:15:20 | R$ 165.953,08 |
| •••••• | 17/07/2026, 13:15:17 | R$ 164.953,08 |
| •••••••••••• | 17/07/2026, 13:14:52 | R$ 163.953,08 |
| ••••••• | 17/07/2026, 13:14:47 | R$ 162.953,08 |
| ••••••• | 17/07/2026, 13:14:44 | R$ 161.953,08 |
| •••••••••• | 17/07/2026, 13:14:38 | R$ 160.953,08 |
| ••••••• | 17/07/2026, 13:12:50 | R$ 159.953,08 |
| ••••••••••• | 17/07/2026, 11:36:01 | R$ 158.953,08 |
| •••••••• | 17/07/2026, 10:19:40 | R$ 157.953,08 |
| ••••••••••••• | 17/07/2026, 10:19:27 | R$ 156.953,08 |
| ••••••• | 17/07/2026, 10:19:03 | R$ 155.953,08 |
| ••••••• | 17/07/2026, 10:19:03 | R$ 154.953,08 |
23 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

