Apartamento 58,14m², 2 dormitório(s), 1 vaga(s) na garagem - CENTRO, CARAPICUIBA SP
Lote 407 | IDE 32016
Leilão único
R$ 183.691,3521/07/2026, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 183.691,35
Avaliação: R$ 300.000,00
Lance atual: R$ 228.691,35
Por: FECAP
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Apartamento, 107,32m² de área total, 58,14m² de área privativa, 2 qts, WC, WC Emp, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 232532382000104032 Matrícula: 11446 Ofício: 1.
Últimos lances
Avaliação: R$ 300.000,00 Lance mínimo: R$ 183.691,35 Incremento: R$ 2.500,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••• | 21/07/2026, 13:25:03 | R$ 228.691,35 |
| ••••••••••••• | 21/07/2026, 13:24:57 | R$ 226.191,35 |
| ••••••••••••• | 21/07/2026, 13:24:30 | R$ 223.691,35 |
| ••••••••••• | 21/07/2026, 13:24:14 | R$ 221.191,35 |
| ••••••••• | 21/07/2026, 13:23:47 | R$ 218.691,35 |
| ••••••••• | 21/07/2026, 13:23:44 | R$ 216.191,35 |
| •••••••••••• | 21/07/2026, 13:23:24 | R$ 213.691,35 |
| ••••••••••••• | 21/07/2026, 13:23:20 | R$ 211.191,35 |
| ••••••• | 21/07/2026, 13:23:19 | R$ 208.691,35 |
| •••••••• | 21/07/2026, 13:22:53 | R$ 206.191,35 |
| ••••••••••••• | 21/07/2026, 13:22:50 | R$ 203.691,35 |
| ••••••••••••• | 21/07/2026, 13:22:24 | R$ 201.191,35 |
| ••••••••••••• | 21/07/2026, 13:22:22 | R$ 198.691,35 |
| ••••••• | 21/07/2026, 13:21:54 | R$ 196.191,35 |
| ••••••••••• | 21/07/2026, 13:21:50 | R$ 193.691,35 |
19 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

