Plataforma líder em leilões on-line em todo o Brasil.

MONTANA 2010

  • MONTANA 2010
  • MONTANA 2010
  • Mostrar todas
    as fotos
  • MONTANA 2010
  • MONTANA 2010
  • Mostrar todas
    as fotos
Conservado
1º Leilão
R$ 12.320,00

17 de dezembro de 2025 às 10:00

2º Leilão
R$ 9.856,00

17 de dezembro de 2025 às 10:04

Valores e descontos

Valor de venda: R$ 12.320,00

Mais informações

Descrição
MONTANA CAMPINAS-SP Ano/Mod: 2010/2010 Cor: Preto Motor: T30133152 RENAVAM: 00231405553.

Placa: E**-***9

Chassi: 9**************1

Número do processo:
00035812220104036121
Vara:
2ª VARA de TAUBATE - SP/SP
Leiloeiro(a):

Marilaine Borges de Paula, Matr. JUCESP nº 601

https://www.confiancaleiloes.leilao.br

Últimos lances

Avaliação: R$ 12.320,00 Lance mínimo: R$ 12.320,00 Incremento: R$ 100,00 Comissão: 5%

É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances

Usuário Data Valor
VALKON 14/12/2025 15:20:33 R$ 29.820,00
PRCASTR 12/12/2025 20:50:53 R$ 29.720,00
AVM 12/12/2025 19:55:12 R$ 29.620,00
PRCASTR 12/12/2025 17:58:46 R$ 29.520,00
AEPEREIRA 12/12/2025 17:02:19 R$ 29.420,00
PRCASTR 12/12/2025 16:08:29 R$ 29.320,00
AEPEREIRA 12/12/2025 15:34:19 R$ 29.220,00
PRCASTR 12/12/2025 14:35:59 R$ 29.120,00
AEPEREIRA 12/12/2025 13:38:43 R$ 29.020,00
PRCASTR 12/12/2025 12:51:45 R$ 28.920,00
AEPEREIRA 12/12/2025 12:21:59 R$ 28.820,00
AVM 12/12/2025 11:56:26 R$ 28.720,00
PRCASTR 12/12/2025 10:36:13 R$ 28.620,00
AEPEREIRA 12/12/2025 10:36:05 R$ 28.520,00
PRCASTR 12/12/2025 10:35:27 R$ 28.420,00
AEPEREIRA 12/12/2025 10:35:17 R$ 28.320,00
PRCASTR 12/12/2025 10:34:59 R$ 28.220,00
AEPEREIRA 12/12/2025 10:34:59 R$ 28.120,00
PRCASTR 12/12/2025 10:34:53 R$ 28.020,00
AEPEREIRA 12/12/2025 10:34:53 R$ 27.920,00
PRCASTR 12/12/2025 10:34:47 R$ 27.820,00
AEPEREIRA 12/12/2025 10:34:47 R$ 27.720,00
PRCASTR 12/12/2025 10:34:42 R$ 27.620,00
AEPEREIRA 12/12/2025 10:34:42 R$ 27.520,00
PRCASTR 12/12/2025 10:34:37 R$ 27.420,00
AEPEREIRA 12/12/2025 10:34:37 R$ 27.320,00
PRCASTR 12/12/2025 10:34:25 R$ 27.220,00
AEPEREIRA 12/12/2025 10:34:25 R$ 27.120,00
PRCASTR 12/12/2025 10:24:08 R$ 27.020,00
AEPEREIRA 12/12/2025 10:23:09 R$ 26.920,00
PRCASTR 12/12/2025 10:15:05 R$ 26.820,00
AEPEREIRA 12/12/2025 10:14:51 R$ 26.720,00
PRCASTR 12/12/2025 10:03:52 R$ 26.620,00
AEPEREIRA 12/12/2025 09:59:49 R$ 26.520,00
AVM 12/12/2025 09:47:11 R$ 26.420,00
PRCASTR 12/12/2025 08:36:51 R$ 26.320,00
AEPEREIRA 11/12/2025 22:45:28 R$ 26.220,00
PRCASTR 11/12/2025 22:41:59 R$ 26.120,00
AEPEREIRA 11/12/2025 20:58:11 R$ 26.020,00
AVM 11/12/2025 19:50:38 R$ 25.920,00
JP20091 11/12/2025 19:21:21 R$ 25.820,00
PRCASTR 11/12/2025 18:37:58 R$ 25.720,00
AEPEREIRA 11/12/2025 16:31:33 R$ 25.620,00
PRCASTR 11/12/2025 15:49:45 R$ 25.520,00
FJPNANTES 11/12/2025 15:35:22 R$ 25.420,00
AEPEREIRA 11/12/2025 15:34:19 R$ 25.320,00
PRCASTR 11/12/2025 15:34:14 R$ 25.220,00
PRCASTR 11/12/2025 15:34:10 R$ 25.120,00
AEPEREIRA 11/12/2025 15:34:10 R$ 25.020,00
PRCASTR 11/12/2025 15:34:00 R$ 24.920,00
AEPEREIRA 11/12/2025 15:34:00 R$ 24.820,00
PRCASTR 11/12/2025 15:33:53 R$ 24.720,00
AEPEREIRA 11/12/2025 15:33:53 R$ 24.620,00
PRCASTR 11/12/2025 15:33:48 R$ 24.520,00
AEPEREIRA 11/12/2025 15:33:48 R$ 24.420,00
PRCASTR 11/12/2025 15:33:41 R$ 24.320,00
AEPEREIRA 11/12/2025 15:33:41 R$ 24.220,00
PRCASTR 11/12/2025 15:33:32 R$ 24.120,00
AEPEREIRA 11/12/2025 15:33:32 R$ 24.020,00
PRCASTR 11/12/2025 15:03:14 R$ 23.920,00
AEPEREIRA 11/12/2025 14:26:42 R$ 23.820,00
PRCASTR 11/12/2025 14:15:56 R$ 23.720,00
AEPEREIRA 11/12/2025 13:58:56 R$ 23.620,00
PRCASTR 11/12/2025 12:13:00 R$ 23.520,00
AEPEREIRA 11/12/2025 12:03:58 R$ 23.420,00
PRCASTR 11/12/2025 10:32:47 R$ 23.320,00
AEPEREIRA 11/12/2025 09:38:54 R$ 23.220,00
AVM 11/12/2025 08:57:51 R$ 23.120,00
PRCASTR 11/12/2025 08:48:22 R$ 23.020,00
AEPEREIRA 11/12/2025 07:24:10 R$ 22.920,00
PRCASTR 11/12/2025 00:00:56 R$ 22.820,00
AEPEREIRA 10/12/2025 21:53:27 R$ 22.720,00
PRCASTR 10/12/2025 20:59:17 R$ 22.620,00
TICO 10/12/2025 20:37:41 R$ 22.520,00
PRCASTR 10/12/2025 20:15:50 R$ 22.420,00
TICO 10/12/2025 19:58:36 R$ 22.320,00
AEPEREIRA 10/12/2025 19:18:21 R$ 22.220,00
AVM 10/12/2025 19:05:50 R$ 22.120,00
VALKON 10/12/2025 17:08:34 R$ 22.020,00
AEPEREIRA 10/12/2025 17:04:43 R$ 21.920,00
PRCASTR 10/12/2025 14:55:19 R$ 21.820,00
AEPEREIRA 10/12/2025 14:47:42 R$ 21.720,00
AVM 10/12/2025 14:43:19 R$ 21.620,00
PRCASTR 10/12/2025 14:04:09 R$ 21.520,00
AEPEREIRA 10/12/2025 13:32:38 R$ 21.420,00
AVM 10/12/2025 11:33:26 R$ 21.320,00
AEPEREIRA 10/12/2025 07:08:51 R$ 21.220,00
VALKON 09/12/2025 22:08:30 R$ 21.120,00
AVM 09/12/2025 20:40:16 R$ 21.020,00
PRCASTR 09/12/2025 19:18:03 R$ 20.920,00
AVM 09/12/2025 19:13:05 R$ 20.820,00
TICO 09/12/2025 18:43:24 R$ 20.720,00
PRCASTR 09/12/2025 17:02:17 R$ 20.620,00
AEPEREIRA 09/12/2025 16:54:27 R$ 20.520,00
AVM 09/12/2025 16:32:26 R$ 20.420,00
AEPEREIRA 09/12/2025 12:58:37 R$ 20.320,00
AVM 09/12/2025 12:11:26 R$ 20.220,00
AEPEREIRA 09/12/2025 08:08:27 R$ 20.120,00
AVM 09/12/2025 05:19:29 R$ 20.020,00
TICO 09/12/2025 05:19:26 R$ 19.920,00
AVM 09/12/2025 05:19:26 R$ 19.820,00
TICO 09/12/2025 05:19:18 R$ 19.720,00
AVM 09/12/2025 05:19:18 R$ 19.620,00
TICO 09/12/2025 05:19:15 R$ 19.520,00
AVM 09/12/2025 05:19:15 R$ 19.420,00
TICO 09/12/2025 05:19:12 R$ 19.320,00
AVM 09/12/2025 05:19:12 R$ 19.220,00
TICO 09/12/2025 05:19:09 R$ 19.120,00
AVM 09/12/2025 05:19:09 R$ 19.020,00
TICO 09/12/2025 05:19:05 R$ 18.920,00
AVM 09/12/2025 05:19:05 R$ 18.820,00
TICO 09/12/2025 05:19:01 R$ 18.720,00
AVM 09/12/2025 05:19:01 R$ 18.620,00
TICO 09/12/2025 05:18:52 R$ 18.520,00
AVM 09/12/2025 05:18:52 R$ 18.420,00
TICO 08/12/2025 21:56:24 R$ 18.320,00
AEPEREIRA 08/12/2025 21:45:24 R$ 18.220,00
PRCASTR 08/12/2025 19:13:52 R$ 18.120,00
AVM 08/12/2025 17:51:10 R$ 18.020,00
TICO 08/12/2025 17:21:39 R$ 17.920,00
PRCASTR 08/12/2025 11:08:35 R$ 17.820,00
AVM 08/12/2025 10:38:33 R$ 17.720,00
TICO 08/12/2025 08:40:24 R$ 17.620,00
PRCASTR 07/12/2025 11:08:26 R$ 17.520,00
AVM 06/12/2025 20:43:22 R$ 17.420,00
AEPEREIRA 06/12/2025 06:57:55 R$ 17.320,00
PRCASTR 05/12/2025 17:39:05 R$ 17.220,00
TICO 05/12/2025 15:14:55 R$ 17.120,00
AEPEREIRA 05/12/2025 14:35:55 R$ 17.020,00
PRCASTR 05/12/2025 10:36:49 R$ 16.920,00
AEPEREIRA 04/12/2025 22:37:53 R$ 16.820,00
AVM 04/12/2025 19:42:53 R$ 16.720,00
PRCASTR 04/12/2025 19:13:56 R$ 16.620,00
AEPEREIRA 04/12/2025 17:15:09 R$ 16.520,00
VALKON 04/12/2025 13:37:16 R$ 16.420,00
AEPEREIRA 04/12/2025 11:56:28 R$ 16.320,00
PRCASTR 04/12/2025 11:17:25 R$ 16.220,00
AEPEREIRA 03/12/2025 23:06:03 R$ 16.120,00
FRED39 03/12/2025 23:05:56 R$ 16.020,00
FRED39 03/12/2025 23:05:44 R$ 15.920,00
AEPEREIRA 03/12/2025 23:05:44 R$ 15.820,00
FRED39 03/12/2025 23:05:39 R$ 15.720,00
AEPEREIRA 03/12/2025 23:05:39 R$ 15.620,00
FRED39 03/12/2025 23:05:34 R$ 15.520,00
AEPEREIRA 03/12/2025 23:05:34 R$ 15.420,00
FRED39 03/12/2025 23:05:26 R$ 15.320,00
AEPEREIRA 03/12/2025 23:05:26 R$ 15.220,00
FRED39 03/12/2025 23:05:22 R$ 15.120,00
AEPEREIRA 03/12/2025 23:05:22 R$ 15.020,00
FRED39 03/12/2025 23:05:14 R$ 14.920,00
AEPEREIRA 03/12/2025 23:05:14 R$ 14.820,00
FRED39 03/12/2025 23:05:08 R$ 14.720,00
AEPEREIRA 03/12/2025 23:05:08 R$ 14.620,00
FRED39 03/12/2025 23:04:59 R$ 14.520,00
AEPEREIRA 03/12/2025 23:04:59 R$ 14.420,00
FRED39 03/12/2025 23:04:47 R$ 14.320,00
AEPEREIRA 03/12/2025 23:04:47 R$ 14.220,00
FRED39 03/12/2025 12:41:10 R$ 14.120,00
4254 03/12/2025 12:38:24 R$ 14.020,00
VALKON 02/12/2025 15:03:58 R$ 13.920,00
SAFARI 02/12/2025 14:37:28 R$ 13.820,00
PRCASTR 02/12/2025 10:30:36 R$ 13.720,00
AEPEREIRA 01/12/2025 23:14:04 R$ 13.620,00
VALKON 01/12/2025 20:06:08 R$ 13.520,00
MARCELLOR18 01/12/2025 19:38:03 R$ 13.420,00
TICO 01/12/2025 19:25:41 R$ 13.320,00
AEPEREIRA 01/12/2025 15:25:35 R$ 13.220,00
TRAMONTO 01/12/2025 13:59:48 R$ 13.120,00
VALKON 01/12/2025 10:43:44 R$ 13.020,00
TRAMONTO 01/12/2025 09:38:40 R$ 12.920,00
PENTELHO 28/11/2025 17:47:19 R$ 12.820,00
TICO 28/11/2025 10:02:16 R$ 12.720,00
FRED39 28/11/2025 09:34:25 R$ 12.620,00
PENTELHO 27/11/2025 19:48:30 R$ 12.520,00
VICMORE 26/11/2025 14:07:55 R$ 12.420,00
PENTELHO 26/11/2025 13:52:04 R$ 12.320,00
Compartilhar via WhatsApp
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.