Plataforma líder em leilões on-line em todo o Brasil.

BMW X5 XDRIVE30D 2019

  • BMW X5 XDRIVE30D 2019
  • BMW X5 XDRIVE30D 2019
  • Mostrar todas
    as fotos
  • BMW X5 XDRIVE30D 2019
  • BMW X5 XDRIVE30D 2019
  • Mostrar todas
    as fotos
Conservado
Leilão único
R$ 175.859,77

30 de outubro de 2025 às 12:00

Valores e descontos

Valor de venda: R$ 175.859,77

Acessórios e itens

Blindado

Mais informações

Descrição
BMW X5 XDRIVE30D 2019 33 34 SAO PAULO-SP Ano/Mod: 2019/2019 Cor: Cinza Motor: 51115612 RENAVAM: 01208026272
*Consta RENAJUD

Placa: L**-***5

Chassi: 9**************9

KM: 49.527

Ano/Modelo: 2019/2019

Número do processo:
00072941620248260050
Vara:
2ª VARA de SAO PAULO - SP/SP
Leiloeiro(a):

Marilaine Borges de Paula, Matr. JUCESP nº 601

https://www.confiancaleiloes.leilao.br

Últimos lances

Avaliação: R$ 234.479,70 Lance mínimo: R$ 175.859,77 Incremento: R$ 1.000,00 Comissão: 5%

É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances

Usuário Data Valor
YAGOVIDALL 11/10/2025 15:08:15 R$ 195.859,77
CATANZARO 11/10/2025 10:53:21 R$ 194.859,77
LUALVES 10/10/2025 23:03:07 R$ 193.859,77
YAGOVIDALL 10/10/2025 22:52:10 R$ 192.859,77
CATANZARO 10/10/2025 17:33:43 R$ 191.859,77
YAGOVIDALL 09/10/2025 19:56:21 R$ 190.859,77
RAFAELCBM 09/10/2025 18:43:52 R$ 189.859,77
CATANZARO 09/10/2025 17:00:08 R$ 188.859,77
DRICOSORIA 09/10/2025 10:23:43 R$ 187.859,77
RAFAELCBM 08/10/2025 16:36:34 R$ 186.859,77
LUALVES 07/10/2025 18:21:28 R$ 185.859,77
RAFAELCBM 07/10/2025 17:35:04 R$ 184.859,77
AFRISON 07/10/2025 14:03:14 R$ 183.859,77
CATANZARO 07/10/2025 12:05:52 R$ 182.859,77
LUALVES 06/10/2025 17:54:10 R$ 181.859,77
CATANZARO 06/10/2025 10:29:07 R$ 180.859,77
RAFAELCBM 03/10/2025 16:07:42 R$ 179.859,77
CATANZARO 03/10/2025 10:39:23 R$ 178.859,77
KAKO 02/10/2025 00:03:48 R$ 177.859,77
CATANZARO 01/10/2025 12:52:51 R$ 176.859,77
BARUCH 26/09/2025 14:29:42 R$ 175.859,77
Compartilhar via WhatsApp
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.