Plataforma líder em leilões on-line em todo o Brasil.

JAG EPACE P250F S RDY | 19/20

Lote 24  | IDE 29737
  • JAG EPACE P250F S RDY | 19/20
  • JAG EPACE P250F S RDY | 19/20
  • Mostrar todas
    as fotos
  • JAG EPACE P250F S RDY | 19/20
  • JAG EPACE P250F S RDY | 19/20
  • Mostrar todas
    as fotos
Conservado
Leilão único
R$ 58.973,70

17 de dezembro de 2025 às 11:00

Valores e descontos

Valor de venda: R$ 58.973,70

Mais informações

Descrição
JAG EPACE P250F S RDY | 19/20 CUIABA-MT Ano/Mod: 2019/2020 Cor: Branco Motor: 191007Y0142PT204 RENAVAM: 01229004138.
* Consta RENAJUD

Placa: Q**-***4

Chassi: S**************8

Ano/Modelo: 2019/2020

Observações
O Multimidia está quebrado.
Número do processo:
10838728420214013300
Vara:
2ª VARA de SALVADOR - BA/SP
Leiloeiro(a):

Marilaine Borges de Paula, Matr. JUCESP nº 601

https://www.confiancaleiloes.leilao.br

Últimos lances

Avaliação: R$ 117.947,40 Lance mínimo: R$ 58.973,70 Incremento: R$ 1.000,00 Comissão: 5%

É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances

Usuário Data Valor
VALKON 14/12/2025 15:19:30 R$ 91.973,70
TANNO 13/12/2025 10:57:08 R$ 90.973,70
VALKON 12/12/2025 19:57:27 R$ 89.973,70
TANNO 12/12/2025 06:44:14 R$ 88.973,70
DOUGUINHA 11/12/2025 22:21:57 R$ 87.973,70
TANNO 11/12/2025 17:37:08 R$ 86.973,70
NRC 11/12/2025 16:18:04 R$ 85.973,70
ERICK0896 11/12/2025 15:56:05 R$ 84.973,70
TANNO 11/12/2025 15:09:38 R$ 83.973,70
ERICK0896 11/12/2025 13:34:24 R$ 82.973,70
TANNO 11/12/2025 13:16:46 R$ 81.973,70
ERICK0896 11/12/2025 13:05:58 R$ 80.973,70
DOUGUINHA 11/12/2025 06:08:39 R$ 79.973,70
VALKON 10/12/2025 17:10:43 R$ 78.973,70
TANNO 10/12/2025 16:11:49 R$ 77.973,70
JULICAR83 10/12/2025 14:30:17 R$ 76.973,70
ERICK0896 10/12/2025 13:54:57 R$ 75.973,70
TANNO 10/12/2025 11:32:51 R$ 74.973,70
ERICK0896 10/12/2025 09:11:07 R$ 73.973,70
VALKON 09/12/2025 22:06:21 R$ 72.973,70
ERICK0896 09/12/2025 13:16:44 R$ 71.973,70
AZEREDO 09/12/2025 10:21:28 R$ 70.973,70
ERICK0896 07/12/2025 09:16:55 R$ 69.973,70
NATTINHO1641 06/12/2025 22:20:49 R$ 68.973,70
ERICK0896 05/12/2025 13:40:26 R$ 67.973,70
TONINHO77 04/12/2025 15:40:45 R$ 64.973,70
VALKON 04/12/2025 13:39:16 R$ 63.973,70
ABRAAOSAFE 04/12/2025 10:30:31 R$ 62.973,70
NRC 03/12/2025 10:50:41 R$ 61.973,70
VALKON 01/12/2025 19:58:46 R$ 60.973,70
LUCIEL 01/12/2025 16:23:49 R$ 59.973,70
VALKON 01/12/2025 14:11:03 R$ 58.973,70
Compartilhar via WhatsApp
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.