Casa 44,44m², 2 dormitório(s), TATUI SP
Lote 515 | IDE 32742
Leilão único
R$ 107.651,9217/07/2026, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 107.651,92
Avaliação: R$ 181.662,00
Lance atual: R$ 121.651,92
Por: SID90
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
CASA, 44,44 M² DE ÁREA PRIVATIVA, 176M² DE ÁREA DO TERRENO, 2 QTS, VARANDA, A.SERV, WC, SL, COZINHA. IPTU: 16260016 MATRÍCULA: 109728 OFÍCIO: 1.
Últimos lances
Avaliação: R$ 181.662,00 Lance mínimo: R$ 107.651,92 Incremento: R$ 1.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••••••• | 17/07/2026, 14:16:40 | R$ 121.651,92 |
| •••••• | 17/07/2026, 14:16:20 | R$ 120.651,92 |
| ••••••• | 17/07/2026, 14:15:56 | R$ 119.651,92 |
| ••••••••• | 17/07/2026, 14:15:45 | R$ 118.651,92 |
| ••••••••••••• | 17/07/2026, 14:15:41 | R$ 117.651,92 |
| ••••••••• | 17/07/2026, 14:15:36 | R$ 116.651,92 |
| ••••••••••• | 17/07/2026, 14:15:35 | R$ 115.651,92 |
| •••••••••• | 17/07/2026, 14:15:29 | R$ 114.651,92 |
| •••••••••• | 17/07/2026, 14:15:22 | R$ 112.651,92 |
| ••••••••••• | 17/07/2026, 14:13:56 | R$ 111.651,92 |
| •••••••••• | 17/07/2026, 14:13:21 | R$ 110.651,92 |
| •••••••••••• | 17/07/2026, 14:09:47 | R$ 109.651,92 |
| ••••••••• | 17/07/2026, 13:47:44 | R$ 108.651,92 |
| ••••••••• | 17/07/2026, 11:16:43 | R$ 107.651,92 |
14 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

