Apartamento 40,82m², 2 dormitório(s), 1 vaga(s) na garagem - CHACARA ESPRAIADO, FRANCA SP
Lote 425 | IDE 32640
Leilão único
R$ 95.704,0317/07/2026, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 95.704,03
Avaliação: R$ 161.500,00
Lance atual: R$ 126.704,03
Por: ARREMATA2020
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
APARTAMENTO, 90,9 M² DE ÁREA TOTAL, 40,82 M² DE ÁREA PRIVATIVA, 2 QTS, WC, SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 422050013488 MATRÍCULA: 126694 OFÍCIO: 1.
Últimos lances
Avaliação: R$ 161.500,00 Lance mínimo: R$ 95.704,03 Incremento: R$ 1.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••••• | 17/07/2026, 13:37:24 | R$ 126.704,03 |
| •••••••• | 17/07/2026, 13:37:02 | R$ 125.704,03 |
| •••••••••••• | 17/07/2026, 13:36:33 | R$ 124.704,03 |
| ••••••••••••• | 17/07/2026, 13:36:26 | R$ 123.704,03 |
| ••••••••••• | 17/07/2026, 13:36:01 | R$ 122.704,03 |
| •••••••••••• | 17/07/2026, 13:35:49 | R$ 121.704,03 |
| •••••••••• | 17/07/2026, 13:35:23 | R$ 120.704,03 |
| ••••••••••• | 17/07/2026, 13:35:22 | R$ 119.704,03 |
| ••••••••••••• | 17/07/2026, 13:34:57 | R$ 118.704,03 |
| •••••••••• | 17/07/2026, 13:34:54 | R$ 117.704,03 |
| ••••••• | 17/07/2026, 13:34:34 | R$ 116.704,03 |
| ••••••••••• | 17/07/2026, 13:34:31 | R$ 115.704,03 |
| •••••••••••• | 17/07/2026, 13:34:15 | R$ 114.704,03 |
| ••••••••• | 17/07/2026, 13:34:12 | R$ 113.704,03 |
| ••••••••• | 17/07/2026, 13:34:00 | R$ 112.704,03 |
32 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

