Casa 56,71m², 2 dormitório(s), 1 vaga(s) na garagem, SAO JOSE DE MIPIBU RN
Lote 362 | IDE 32565
Leilão único
R$ 52.102,6017/07/2026, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 52.102,60
Avaliação: R$ 90.000,00
Lance atual: R$ 76.852,60
Por: CARLINHOZ
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
CASA, 56,71 M² DE ÁREA TOTAL, 56,71 M² DE ÁREA PRIVATIVA, 200M² DE ÁREA DO TERRENO, 2 QTS, A.SERV, WC, SL, COZINHA, TERRACO, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 2004102302012000006 MATRÍCULA: 9589 OFÍCIO: 1.
Últimos lances
Avaliação: R$ 90.000,00 Lance mínimo: R$ 52.102,60 Incremento: R$ 750,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••••••• | 17/07/2026, 13:06:25 | R$ 76.852,60 |
| ••••••• | 17/07/2026, 13:06:09 | R$ 76.102,60 |
| •••••••••• | 17/07/2026, 13:05:48 | R$ 75.352,60 |
| •••••••••••• | 17/07/2026, 13:05:27 | R$ 74.602,60 |
| •••••• | 17/07/2026, 13:05:17 | R$ 73.852,60 |
| ••••••••• | 17/07/2026, 13:05:02 | R$ 73.102,60 |
| ••••••••• | 17/07/2026, 13:04:54 | R$ 72.352,60 |
| ••••••• | 17/07/2026, 13:04:30 | R$ 71.602,60 |
| •••••••• | 17/07/2026, 13:04:24 | R$ 70.852,60 |
| ••••••••••• | 17/07/2026, 13:04:13 | R$ 70.102,60 |
| •••••••• | 17/07/2026, 13:04:03 | R$ 69.352,60 |
| •••••••••• | 17/07/2026, 13:03:58 | R$ 68.602,60 |
| ••••••••• | 17/07/2026, 13:03:40 | R$ 67.852,60 |
| ••••••••••• | 17/07/2026, 13:03:10 | R$ 67.102,60 |
| ••••••••••••• | 17/07/2026, 13:03:04 | R$ 66.352,60 |
34 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

