Casa 70,07m², 0 dormitório(s) - PARQUE DA FONTE, SAO JOSE DOS PINHAIS PR
Lote 235 | IDE 32433
Leilão único
R$ 235.806,2917/07/2026, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 235.806,29
Avaliação: R$ 370.000,00
Lance atual: R$ 278.306,29
Por: WANDERSONF
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
CASA, 70,07M² DE ÁREA PRIVATIVA, 207,66M² DE ÁREA DO TERRENO, CADASTRO IMOBILIÁRIO Nº 1390343. IPTU: 0405300160003 MATRÍCULA:91791 OFÍCIO: 1.
Observações
Cadastro imobiliario n. 1390343.
IMÓVEL COM GRAVAME/PENHORA/INDISPONIBILIDADE AVERBADA NA MATRÍCULA. REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE.
Últimos lances
Avaliação: R$ 370.000,00 Lance mínimo: R$ 235.806,29 Incremento: R$ 2.500,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••• | 17/07/2026, 11:55:02 | R$ 278.306,29 |
| •••••••••••• | 17/07/2026, 11:49:37 | R$ 275.806,29 |
| ••••••••••••• | 17/07/2026, 11:48:55 | R$ 273.306,29 |
| ••••••••• | 17/07/2026, 11:48:40 | R$ 270.806,29 |
| ••••••••• | 17/07/2026, 11:48:34 | R$ 268.306,29 |
| •••••••• | 17/07/2026, 11:48:22 | R$ 265.806,29 |
| •••••• | 17/07/2026, 11:46:44 | R$ 263.306,29 |
| •••••••• | 17/07/2026, 11:46:19 | R$ 260.806,29 |
| ••••••••••• | 17/07/2026, 11:45:55 | R$ 258.306,29 |
| •••••••••• | 17/07/2026, 11:45:24 | R$ 255.806,29 |
| •••••• | 17/07/2026, 11:45:02 | R$ 253.306,29 |
| ••••••••••• | 17/07/2026, 11:42:58 | R$ 250.806,29 |
| •••••••• | 17/07/2026, 11:42:36 | R$ 248.306,29 |
| •••••••••••• | 17/07/2026, 11:39:30 | R$ 245.806,29 |
| ••••••••••• | 17/07/2026, 11:39:02 | R$ 243.306,29 |
18 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

