Apartamento 38,4m², 2 dormitório(s), 1 vaga(s) na garagem - SANTA CANDIDA, CURITIBA PR
Lote 220 | IDE 32412
Leilão único
R$ 130.553,3217/07/2026, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 130.553,32
Avaliação: R$ 216.000,00
Lance atual: R$ 171.553,32
Por: PERONDI
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
APARTAMENTO, 45,38M² DE ÁREATOTAL, 38,4M² DE ÁREA PRIVATIVA, 2 QTS, SL, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 980620641220 MATRÍCULA:90292 OFÍCIO: 2.
Últimos lances
Avaliação: R$ 216.000,00 Lance mínimo: R$ 130.553,32 Incremento: R$ 1.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••••• | 17/07/2026, 11:51:12 | R$ 171.553,32 |
| •••••••••••• | 17/07/2026, 11:51:10 | R$ 170.553,32 |
| •••••••• | 17/07/2026, 11:51:02 | R$ 169.553,32 |
| ••••••••• | 17/07/2026, 11:50:41 | R$ 168.553,32 |
| •••••• | 17/07/2026, 11:50:39 | R$ 167.553,32 |
| ••••••• | 17/07/2026, 11:50:18 | R$ 166.553,32 |
| ••••••• | 17/07/2026, 11:50:10 | R$ 165.553,32 |
| ••••••••••••• | 17/07/2026, 11:49:48 | R$ 164.553,32 |
| ••••••••• | 17/07/2026, 11:49:42 | R$ 163.553,32 |
| •••••• | 17/07/2026, 11:49:41 | R$ 162.553,32 |
| •••••••• | 17/07/2026, 11:49:37 | R$ 161.553,32 |
| •••••••••••• | 17/07/2026, 11:49:36 | R$ 160.553,32 |
| ••••••• | 17/07/2026, 11:49:33 | R$ 159.553,32 |
| •••••• | 17/07/2026, 11:49:31 | R$ 158.553,32 |
| •••••••••• | 17/07/2026, 11:49:25 | R$ 157.553,32 |
40 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

