Terreno 601.36m², LOT CHACARA DONA EMILIA, SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SC
Lote 397 | IDE 28882
Leilão único
R$ 130.290,6208/07/2025, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 130.290,62
Avaliação: R$ 207.000,00
Lance atual: R$ 152.290,62
Por: LEONARDO.OLIVEIRA
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
TERRENO, 601,36M² DE
ÁREA DO TERRENO. IPTU:
01.02.107.0142.000
MATRÍCULA: 21356 OFÍCIO:
01.
Observações
Para uso do FGTS, consulte condições e enquadramento no site www.caixa.gov.br/imoveiscaixa
Imóvel não aceita financiamento habitacional.
Imóvel não aceita parcelamento.
Imóvel não aceita consócio.
O pagamento das despesas de tributos incidentes sobre o imóvel ficará a cargo do comprador.
O pagamento das despesas de condomínio também ficará a cargo do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel. A CAIXA realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor de avaliação.
Últimos lances
Avaliação: R$ 207.000,00 Lance mínimo: R$ 130.290,62 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••••••• | 08/07/2025, 13:16:21 | R$ 152.290,62 |
| •••••••••• | 08/07/2025, 10:00:50 | R$ 150.290,62 |
| ••••••••••••• | 08/07/2025, 10:00:05 | R$ 148.290,62 |
| ••••••••• | 08/07/2025, 09:59:46 | R$ 146.290,62 |
| ••••••••••••• | 08/07/2025, 09:58:50 | R$ 144.290,62 |
| •••••••••••• | 08/07/2025, 09:57:33 | R$ 142.290,62 |
| •••••••••• | 08/07/2025, 09:52:24 | R$ 140.290,62 |
| •••••• | 08/07/2025, 09:50:28 | R$ 138.290,62 |
| ••••••••••••• | 08/07/2025, 09:23:06 | R$ 136.290,62 |
| ••••••• | 08/07/2025, 09:13:09 | R$ 134.290,62 |
| ••••••••••• | 08/07/2025, 08:33:09 | R$ 132.290,62 |
| •••••••• | 05/07/2025, 15:19:08 | R$ 130.290,62 |
12 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

