Casa 64,18m², Não-Me-Toque RS
Lote 192 | IDE 24025
1ª Praça
R$ 120.000,0023/08/2023, 10:00
2ª Praça
23/08/2023, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 120.000,00
Avaliação: R$ 200.000,00
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Casa, 64,18 M2 De Área Privativa, 285M2 De Área Do Terreno, 2 Qts, A.Serv, Wc, Sl, Cozinha, Ajuizamento De Execução Gravado No Av-05 Da Matrícula - Regularização Por Conta Do Adquirente. Matrícula: 10561 Ofício: 1
Observações
Ocupação: Sem informação
Matricula (Transcrição) nº 10561 CRI 1
Últimos lances
Avaliação: R$ 200.000,00 Lance mínimo: R$ 120.000,00 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••••••• | 23/08/2023, 11:36:08 | R$ 170.000,00 |
| ••••••••• | 23/08/2023, 11:36:01 | R$ 168.000,00 |
| •••••• | 23/08/2023, 11:35:56 | R$ 166.000,00 |
| •••••••• | 23/08/2023, 11:35:53 | R$ 164.000,00 |
| •••••••••• | 23/08/2023, 11:35:40 | R$ 162.000,00 |
| ••••••• | 23/08/2023, 11:35:36 | R$ 160.000,00 |
| ••••••• | 23/08/2023, 11:35:08 | R$ 158.000,00 |
| •••••••• | 23/08/2023, 11:35:02 | R$ 156.000,00 |
| ••••••••••• | 23/08/2023, 11:34:56 | R$ 154.000,00 |
| •••••• | 23/08/2023, 11:34:43 | R$ 152.000,00 |
| •••••••• | 23/08/2023, 11:34:33 | R$ 150.000,00 |
| •••••••••••• | 23/08/2023, 11:31:11 | R$ 148.000,00 |
| •••••••••• | 23/08/2023, 10:07:41 | R$ 146.000,00 |
| ••••••••• | 23/08/2023, 09:45:30 | R$ 144.000,00 |
| ••••••• | 23/08/2023, 08:51:28 | R$ 142.000,00 |
26 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

