Uma gleba de terras com área de 31.57.80 ha. (Trinta e Um Hectares, Cinquenta e Sete ares e Oitenta Centiares), possuindo benfeitorias, situada na cidade e comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP, denominado Sítio Isabel, localizado no lado direito da Rodovi
Lote 21 | IDE 23125
Leilão único
R$ 750.000,0001/01/1970, 00:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 750.000,00
Mais informações
Descrição
Uma gleba de terras com área de 31.57.80 ha. (Trinta e Um Hectares, Cinquenta e Sete ares e Oitenta Centiares), possuindo benfeitorias, situada na cidade e comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP, denominado "SÃtio Isabel", localizado no lado direito da Rodovia Estadual SP-253, sentido São Simão- Santa Rosa de Viterbo, cujas confrontações e demais especificações estão contidas no Instrumento lavrado pelo Cartório de Registro de Imóveis de Santa Rosa de Viterbo/SP. Segundo relatado pelo Oficial de Justiça Avaliador, o imóvel possui uma casa com dois quartos, sala, banheiro e cozinha, uma casa com três quartos, sala, banheiro e cozinha, salão para festas, uma represa. Ãnus/Observação: Consta à margem da matrÃcula do imóvel, restrições judiciais emanadas pelo JuÃzo CÃvel da Comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP (Processos 100094-62.2017.8.26.0549 e 1001205- 25.2018.8.26.0549).
Observações
[Informações processuais] 0010105-12.2016.5.15.0041, WALDECIR DA COSTA TRANSPORTES LTDA e outros, MARCO ANTONIO FERREIRA e outros, ,
Número do processo:
0010105-12.2016.5.15.0041Vara:
VARA DO TRABALHO/ITAPETININGAAutor/Exequente ou Reclamante:
MARCO ANTONIO FERREIRA e outrosRéu/Executado:
WALDECIR DA COSTA TRANSPORTES LTDA e outrosÚltimos lances
Lance mínimo: R$ 750.000,00 Incremento: R$ 200,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••••••• | 14/09/2020, 14:10:27 | R$ 798.000,00 |
| •••••••••••• | 14/09/2020, 14:10:22 | R$ 796.000,00 |
| ••••••••••• | 14/09/2020, 14:09:49 | R$ 794.000,00 |
| •••••• | 14/09/2020, 14:09:46 | R$ 790.000,00 |
| ••••••••• | 14/09/2020, 14:09:17 | R$ 788.000,00 |
| •••••••••• | 14/09/2020, 14:09:15 | R$ 787.000,00 |
| ••••••••••• | 14/09/2020, 14:08:48 | R$ 786.000,00 |
| •••••••••••• | 14/09/2020, 14:08:43 | R$ 785.000,00 |
| •••••••••• | 14/09/2020, 14:08:34 | R$ 784.000,00 |
| •••••••••••• | 14/09/2020, 14:08:28 | R$ 783.000,00 |
| •••••••• | 14/09/2020, 14:05:44 | R$ 782.000,00 |
| •••••••••• | 14/09/2020, 14:05:41 | R$ 781.000,00 |
| •••••• | 14/09/2020, 14:05:02 | R$ 780.000,00 |
| •••••••••• | 14/09/2020, 14:04:58 | R$ 779.000,00 |
| ••••••••••••• | 14/09/2020, 14:04:45 | R$ 778.000,00 |
39 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

