Plataforma líder em leilões on-line em todo o Brasil.

Hummer H2 [2008]

Lote 4 | IDE 30531
Compartilhar
  • Mostrar todas
    as fotos
  • Mostrar todas
    as fotos
Conservado
Leilão único
R$ 195.000,00

30 de outubro de 2025 às 12:00

Valores e descontos

Valor de venda: R$ 195.000,00

Mais informações

Descrição
I AMGC HUMMER 2008 FLORIANOPOLIS-SC Ano/Mod: 2008/2008 Cor: Laranja RENAVAM: 00173115349
*Consta RENAJUD

Placa: C**-***1

Chassi: 5**************6

KM: 37.801

Ano/Modelo: 2008/2008

Número do processo:
60450461020244063800
Vara:
3ª Vara, BELO HORIZONTE - MG/SP
Leiloeiro(a):

Marilaine Borges de Paula, Matr. JUCESP nº 601

https://www.confiancaleiloes.leilao.br

Últimos lances

Avaliação: R$ 390.000,00 Lance mínimo: R$ 195.000,00 Incremento: R$ 500,00 Comissão: 5%

É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances

Usuário Data Valor
DRICOSORIA 02/10/2025 22:39:01 R$ 286.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:39:01 R$ 286.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:38:59 R$ 285.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:38:59 R$ 285.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:38:58 R$ 284.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:38:58 R$ 284.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:38:56 R$ 283.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:38:56 R$ 283.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:38:54 R$ 282.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:38:54 R$ 282.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:38:52 R$ 281.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:38:52 R$ 281.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:38:50 R$ 280.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:38:50 R$ 280.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:38:49 R$ 279.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:38:49 R$ 279.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:38:47 R$ 278.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:38:47 R$ 278.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:38:45 R$ 277.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:38:45 R$ 277.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:38:43 R$ 276.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:38:43 R$ 276.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:38:42 R$ 275.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:38:42 R$ 275.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:38:40 R$ 274.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:38:40 R$ 274.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:38:38 R$ 273.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:38:38 R$ 273.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:38:36 R$ 272.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:38:36 R$ 272.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:38:34 R$ 271.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:38:34 R$ 271.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:37:48 R$ 270.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:37:48 R$ 270.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:37:46 R$ 269.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:37:46 R$ 269.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:37:43 R$ 268.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:37:43 R$ 268.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:37:36 R$ 267.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:37:36 R$ 267.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:37:34 R$ 266.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:37:34 R$ 266.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:37:31 R$ 265.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:37:31 R$ 265.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:37:28 R$ 264.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:37:28 R$ 264.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:37:25 R$ 263.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:37:25 R$ 263.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:37:22 R$ 262.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:37:22 R$ 262.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:37:19 R$ 261.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:37:19 R$ 261.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:37:16 R$ 260.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:37:16 R$ 260.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:37:13 R$ 259.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:37:13 R$ 259.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:37:05 R$ 258.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:37:05 R$ 258.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:36:57 R$ 257.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:36:57 R$ 257.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:36:54 R$ 256.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:36:54 R$ 256.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:36:51 R$ 255.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:36:51 R$ 255.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:36:48 R$ 254.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:36:48 R$ 254.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:36:44 R$ 253.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:36:44 R$ 253.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:36:40 R$ 252.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:36:40 R$ 252.000,00
DRICOSORIA 02/10/2025 22:36:17 R$ 251.500,00
AMINVESTIMENTO 02/10/2025 22:36:17 R$ 251.000,00
DRICOSORIA 01/10/2025 23:58:44 R$ 250.500,00
KAKO 01/10/2025 23:58:44 R$ 250.000,00
DRICOSORIA 01/10/2025 23:58:01 R$ 220.500,00
KAKO 01/10/2025 23:58:01 R$ 220.000,00
DRICOSORIA 01/10/2025 23:57:24 R$ 200.500,00
KAKO 01/10/2025 23:57:24 R$ 200.000,00
DRICOSORIA 30/09/2025 14:17:54 R$ 197.000,00
KAKO 30/09/2025 11:07:26 R$ 196.500,00
DRICOSORIA 30/09/2025 11:05:11 R$ 196.000,00
KAKO 29/09/2025 19:33:40 R$ 195.500,00
DRICOSORIA 25/09/2025 16:25:58 R$ 195.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.