TOYOTA TOYOTA HILUX CD4X4 SRV 2008
Lote 5 | IDE 31016
1ª Praça
R$ 33.873,0029/04/2026, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 33.873,00
Avaliação: R$ 67.746,00
Mais informações
Descrição
TOYOTA TOYOTA HILUX CD4X4 SRV 2008 Placa: EAW8694 SAO JOAO DA BOA VISTA-SP Ano/Mod: 2008/2008 Cor: Preto Chassi: 8AJFZ29G286067024 Motor: 1KD7640419 RENAVAM: 00986068160.
*Consta RENAJUD
Placa: E**-***4
Chassi: 8**************4
KM: 0.00
Ano/Modelo: 2008/2008
Número do processo:
00040388620098260601Vara:
2ª VARA/SOCORRO - SPÚltimos lances
Avaliação: R$ 67.746,00 Lance mínimo: R$ 33.873,00 Incremento: R$ 500,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••••••• | 29/04/2026, 10:26:55 | R$ 75.873,00 |
| •••••••••• | 29/04/2026, 10:25:41 | R$ 75.373,00 |
| •••••• | 29/04/2026, 10:24:06 | R$ 74.873,00 |
| ••••••• | 29/04/2026, 10:22:52 | R$ 74.373,00 |
| ••••••• | 29/04/2026, 10:21:17 | R$ 73.873,00 |
| •••••••••••• | 29/04/2026, 10:19:59 | R$ 73.373,00 |
| •••••••• | 29/04/2026, 10:19:14 | R$ 72.873,00 |
| •••••• | 29/04/2026, 10:17:59 | R$ 72.373,00 |
| ••••••• | 29/04/2026, 10:17:14 | R$ 71.873,00 |
| ••••••• | 29/04/2026, 10:16:08 | R$ 71.373,00 |
| ••••••••• | 29/04/2026, 10:14:43 | R$ 70.873,00 |
| •••••••••••• | 29/04/2026, 10:13:33 | R$ 70.373,00 |
| •••••••••• | 29/04/2026, 10:12:13 | R$ 69.873,00 |
| ••••••• | 29/04/2026, 10:11:01 | R$ 69.373,00 |
| ••••••••••••• | 29/04/2026, 10:09:36 | R$ 68.873,00 |
85 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

