SUCATA - FORD/ KA SE 1.0 HA
Lote 11 | IDE 30015
1ª Praça
R$ 1.250,0029/04/2026, 10:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 1.250,00
Avaliação: R$ 2.500,00
Mais informações
Descrição
SUCATA - FORD/ KA SE 1.0 HA
Placa: FVO4B00
Sem placa
Ano/Mod: 2016/2016
Cor: Branco
Chassi: 9BFZH55L0G8333817
Motor: 9G1000743
RENAVAM: 01077686355.
Placa: F**-***0
Chassi: 9**************7
KM: 0.00
Ano/Modelo: 2016/2016
Número do processo:
10018782820248260219Vara:
UNICA/GUARAREMA - SPÚltimos lances
Avaliação: R$ 2.500,00 Lance mínimo: R$ 1.250,00 Incremento: R$ 50,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| •••••••• | 26/03/2026, 19:49:07 | R$ 6.100,00 |
| ••••••••••••• | 26/03/2026, 17:13:38 | R$ 6.050,00 |
| •••••••••• | 26/03/2026, 17:13:34 | R$ 6.000,00 |
| ••••••• | 26/03/2026, 17:13:34 | R$ 5.950,00 |
| •••••• | 26/03/2026, 17:13:31 | R$ 5.900,00 |
| •••••• | 26/03/2026, 17:13:31 | R$ 5.850,00 |
| •••••••••• | 26/03/2026, 17:13:27 | R$ 5.800,00 |
| ••••••• | 26/03/2026, 17:13:27 | R$ 5.750,00 |
| ••••••••••• | 26/03/2026, 17:13:21 | R$ 5.700,00 |
| ••••••••••• | 26/03/2026, 17:13:21 | R$ 5.650,00 |
| •••••••••••• | 26/03/2026, 17:13:17 | R$ 5.600,00 |
| •••••••••••• | 26/03/2026, 17:13:17 | R$ 5.550,00 |
| •••••••••••• | 26/03/2026, 17:13:14 | R$ 5.500,00 |
| ••••••••• | 26/03/2026, 17:13:14 | R$ 5.450,00 |
| •••••• | 26/03/2026, 17:13:10 | R$ 5.400,00 |
98 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||

